1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26781 | -0.16% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94728 | 0.16% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.5758 | -0.16% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.422 | 0.01% | 79.448 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.153 | -0.16% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80454 | 0.02% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20103 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.688 | -0.15% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02079 | 0.2% | 1.0212 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29416 | 0.04% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98446 | -0.49% | 0.9893 | 0.9834 | |
| EUR/AUD | 1.28784 | 0.35% | 1.2885 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1575.56 | 0.06% | 1576.31 | 1573.16 | |
by